نام | نماد | قیمت | منبع |
---|---|---|---|
دلار (USD) | USD | 819,450 ریال | TGJU |
آلومینیوم (ALUMINIUM) | ALUMINIUM | 1,994,172,547 ریال | TGJU |
طلا 18 عیار (GERAM18) | GERAM18 | 66,822,100 ریال | نوسان |
سکه امامی (SEKEE) | SEKEE | 721,100,000 ریال | TGJU |
یورو (EUR) | EUR | 927,700 ریال | TGJU |
سکه بهار آزادی (SEKEB) | SEKEB | 676,100,000 ریال | TGJU |
نیم سکه (NIM) | NIM | 426,000,000 ریال | TGJU |
ربع سکه (ROB) | ROB | 246,000,000 ریال | TGJU |
در واتساپ صحبت کنیم