نام | نماد | قیمت | منبع |
---|---|---|---|
دلار (USD) | USD | 827,000 ریال | TGJU |
آلومینیوم (ALUMINIUM) | ALUMINIUM | 2,015,729,800 ریال | TGJU |
طلا 18 عیار (GERAM18) | GERAM18 | 66,891,400 ریال | نوسان |
سکه امامی (SEKEE) | SEKEE | 740,100,000 ریال | TGJU |
یورو (EUR) | EUR | 940,000 ریال | TGJU |
سکه بهار آزادی (SEKEB) | SEKEB | 697,800,000 ریال | TGJU |
نیم سکه (NIM) | NIM | 426,000,000 ریال | TGJU |
ربع سکه (ROB) | ROB | 246,000,000 ریال | TGJU |
در واتساپ صحبت کنیم